1 | Период | с 07.03.2022 по 29.05.2022 | с 07.03.2022 по 29.05.2022 | с 07.03.2022 по 29.05.2022 | с 07.03.2022 по 29.05.2022 | |||||||||||||||||
2 | Программы лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | Оздоровительная* | Специальная (Монопрофильная)* | Лечение органов дыхания после Covid-19* | |||||||||||||||||
3 | Описание номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
4 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 2 Категория | 3 900 | 2 600 | 2 210 | 2 340 | 1 989 | 2 625 | 1 750 | 1 488 | 1 575 | 1 339 | 3 225 | 2 150 | 1 828 | 1 935 | 1 645 | 4 245 | 2 830 | 2 406 | 2 547 | 2 165 |
5 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 2 Категория | 4 050 | 2 700 | 2 295 | 2 430 | 2 066 | 2 775 | 1 850 | 1 573 | 1 665 | 1 415 | 3 375 | 2 250 | 1 913 | 2 025 | 1 721 | 4 395 | 2 930 | 2 491 | 2 637 | 2 241 |
6 | 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 2 Категория | 3 150 | 3 150 | 2 678 | 0 | 2 410 | 2 300 | 2 300 | 1 955 | 0 | 1 760 | 2 700 | 2 700 | 2 295 | 0 | 2 066 | 3 480 | 3 480 | 2 958 | 0 | 2 662 |
7 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 1 Категория | 4 425 | 2 950 | 2 508 | 2 655 | 2 257 | 3 150 | 2 100 | 1 785 | 1 890 | 1 607 | 3 750 | 2 500 | 2 125 | 2 250 | 1 913 | 4 770 | 3 180 | 2 703 | 2 862 | 2 433 |
8 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 1 Категория | 4 575 | 3 050 | 2 593 | 2 745 | 2 333 | 3 300 | 2 200 | 1 870 | 1 980 | 1 683 | 3 900 | 2 600 | 2 210 | 2 340 | 1 989 | 4 920 | 3 280 | 2 788 | 2 952 | 2 509 |
9 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 1 Категория | 4 725 | 3 150 | 2 678 | 2 835 | 2 410 | 3 450 | 2 300 | 1 955 | 2 070 | 1 760 | 4 050 | 2 700 | 2 295 | 2 430 | 2 066 | 5 070 | 3 380 | 2 873 | 3 042 | 2 586 |
10 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 1 Категория | 4 875 | 3 250 | 2 763 | 2 925 | 2 486 | 3 600 | 2 400 | 2 040 | 2 160 | 1 836 | 4 200 | 2 800 | 2 380 | 2 520 | 2 142 | 5 220 | 3 480 | 2 958 | 3 132 | 2 662 |
11 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 1 Категория | 5 400 | 3 600 | 3 060 | 3 240 | 2 754 | 4 125 | 2 750 | 2 338 | 2 475 | 2 104 | 4 725 | 3 150 | 2 678 | 2 835 | 2 410 | 5 670 | 3 780 | 3 213 | 3 402 | 2 892 |
12 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 1 Категория | 3 350 | 3 350 | 2 848 | 0 | 2 563 | 2 500 | 2 500 | 2 125 | 0 | 1 913 | 2 900 | 2 900 | 2 465 | 0 | 2 219 | 3 580 | 3 580 | 3 043 | 0 | 2 739 |
13 | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 (ранее № 20) | 1 Категория | 3 400 | 3 400 | 2 890 | 0 | 2 601 | 2 550 | 2 550 | 2 168 | 0 | 1 951 | 2 950 | 2 950 | 2 508 | 0 | 2 257 | 3 630 | 3 630 | 3 086 | 0 | 2 777 |
14 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 1 Категория | 3 350 | 3 350 | 2 848 | 0 | 2 563 | 2 500 | 2 500 | 2 125 | 0 | 1 913 | 2 900 | 2 900 | 2 465 | 0 | 2 219 | 3 580 | 3 580 | 3 043 | 0 | 2 739 |
15 | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 1 Категория | 3 400 | 3 400 | 2 890 | 0 | 2 601 | 2 550 | 2 550 | 2 168 | 0 | 1 951 | 2 950 | 2 950 | 2 508 | 0 | 2 257 | 3 630 | 3 630 | 3 086 | 0 | 2 777 |
16 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 1 Категория | 3 600 | 3 600 | 3 060 | 0 | 2 754 | 2 750 | 2 750 | 2 338 | 0 | 2 104 | 3 150 | 3 150 | 2 678 | 0 | 2 410 | 3 780 | 3 780 | 3 213 | 0 | 2 892 |
17 | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | Апартамент | 5 775 | 3 850 | 3 273 | 3 465 | 2 945 | 4 500 | 3 000 | 2 550 | 2 700 | 2 295 | 5 100 | 3 400 | 2 890 | 3 060 | 2 601 | 6 045 | 4 030 | 3 426 | 3 627 | 3 083 |
Забронируйте две путевки без предоплаты по официальной цене санатория и получите бесплатный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в санаторий "Анджиевского Г.Г.". Багаж наш водитель всегда поможет Вам донести до регистратуры, а при необходимости и до номера.
Консультант перезвонит, поможет выбрать путевку с категорией номера
Уточнит обязательно сроки получения справок при подтверждении бронирования!
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: Читать
Чтобы избежать отказа в поселении в санаторий в условиях ограничений из-за риска распрастранения короновирусной инфекции в 2022 году, после бронирования путевки в санеаторий, ознакомьтесь с актуальными санитарно-эпидемиологические правилами посещения санаториев на Кавказских минеральных Водах:
Памятка отдыхающему после бронирования путевки в санаторий в 2022 годуОтдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00