Уровень санатория: Средний
Количество мест: 350
Расчетный час: 08:00
Бассейн: Есть
СПА-центр: Нет
Интернет: Есть
Прием детей от: 0 лет
Лечение детей с: 5 лет
До источника: 200 м
Адрес: г. Ессентуки, ул. Ленина, 30
Самолетом: а/п Минеральные Воды
Поездом: ж/д станция Ессентуки
Важно: не забудьте заказать у нас бесплатный трансфер при бронировании путевки и сообщить номер рейса или поезда!
Смотрите расположение санатория "Металлург" на Яндекс-картах курортной зоны г.Ессентуки:
GPS-координаты 44.051839, 42.876292
1 | Период | с 01.04.2022 по 31.10.2022 | с 01.04.2022 по 31.10.2022 | |||||||||
2 | Программы лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | |||||||||
3 | Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
4 | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 | 1 категория | 4 350 | 4 350 | 2 980 | 0 | 2 270 | 4 050 | 4 050 | 2 680 | 0 | 2 150 |
5 | 1-мест. 1-комн. корпус № 6 цоколь | 1 категория | 4 280 | 3 520 | 0 | 2 700 | 0 | 3 980 | 3 220 | 0 | 2 580 | 0 |
6 | 2-мест. 1-комн. корпус № 8 | 1 категория | 6 250 | 4 680 | 2 980 | 3 630 | 2 270 | 5 950 | 4 380 | 2 680 | 3 510 | 2 150 |
7 | 1-мест. 1-комн. корпус № 6 | 1 категория | 6 620 | 4 900 | 2 980 | 3 800 | 2 270 | 6 320 | 4 600 | 2 680 | 3 680 | 2 150 |
8 | 1-мест. 1-комн. корпус № 6 цоколь №№5,7,8,9,10,11 | 1 категория | 6 620 | 4 900 | 2 980 | 3 800 | 2 270 | 6 320 | 4 600 | 2 680 | 3 680 | 2 150 |
9 | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 | 1 категория | 4 900 | 4 900 | 2 980 | 0 | 2 270 | 4 600 | 4 600 | 2 680 | 0 | 2 150 |
10 | 2-мест. 1-комн. Семейный корпус № 1 | 1 категория | 6 620 | 4 900 | 2 980 | 3 800 | 2 270 | 6 320 | 4 600 | 2 680 | 3 680 | 2 150 |
11 | 2-мест 1-комн. джуниор сюит "Азия" корпус № 1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 7 230 | 5 390 | 3 730 | 4 180 | 2 860 | 6 930 | 5 090 | 3 430 | 4 060 | 2 740 |
12 | 2-мест 1-комн. джуниор сюит "Африка" корпус № 1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 8 780 | 6 330 | 3 730 | 4 940 | 2 860 | 8 480 | 6 030 | 3 430 | 4 820 | 2 740 |
13 | 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 1 категория | 7 590 | 5 610 | 3 730 | 4 360 | 2 860 | 7 290 | 5 310 | 3 430 | 4 240 | 2 740 |
14 | 2-мест. 1-комн. Семейный корпус № 2 | 1 категория | 4 130 | 4 130 | 2 980 | 0 | 2 270 | 3 830 | 3 830 | 2 680 | 0 | 2 150 |
15 | 1-мест. 1-комн. корпус № 8 | 1 категория | 4 240 | 4 240 | 2 980 | 0 | 2 270 | 3 940 | 3 940 | 2 680 | 0 | 2 150 |
16 | 1-мест. 1-комн. 1 категории, с видом на горы, корпус № 8 | 1 категория | 3 850 | 3 850 | 2 980 | 0 | 2 270 | 3 550 | 3 550 | 2 680 | 0 | 2 150 |
17 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 8 | ЛЮКС | 4 900 | 4 900 | 2 980 | 0 | 2 270 | 4 600 | 4 600 | 2 680 | 0 | 2 150 |
18 | 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 3 | ЛЮКС | 5 170 | 5 170 | 2 980 | 0 | 2 270 | 4 870 | 4 870 | 2 680 | 0 | 2 150 |
19 | 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 4 | ЛЮКС | 5 030 | 3 960 | 0 | 3 050 | 2 270 | 4 730 | 3 660 | 0 | 2 930 | 2 150 |
20 | 2-мест. 2-комн. апартаменты корпус № 3 | Апартаменты | 6 870 | 5 170 | 3 730 | 4 010 | 2 860 | 6 570 | 4 870 | 3 430 | 3 890 | 2 740 |
В стоимость входят услуги:
На официальном сайте можно заблаговременно заказать путевку в санаторий Металлург и получить бесплатный трансфер в подарок!
Забронируйте две путевки без предоплаты по официальной цене санатория и получите бесплатный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в санаторий "Металлург". Багаж наш водитель всегда поможет Вам донести до регистратуры, а при необходимости и до номера.
1 | Период | с 01.04.2022 по 31.10.2022 | с 01.04.2022 по 31.10.2022 | |||||||||
2 | Программы лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | |||||||||
3 | Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
4 | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 | 1 категория | 4 350 | 4 350 | 2 980 | 0 | 2 270 | 4 050 | 4 050 | 2 680 | 0 | 2 150 |
5 | 1-мест. 1-комн. корпус № 6 цоколь | 1 категория | 4 280 | 3 520 | 0 | 2 700 | 0 | 3 980 | 3 220 | 0 | 2 580 | 0 |
6 | 2-мест. 1-комн. корпус № 8 | 1 категория | 6 250 | 4 680 | 2 980 | 3 630 | 2 270 | 5 950 | 4 380 | 2 680 | 3 510 | 2 150 |
7 | 1-мест. 1-комн. корпус № 6 | 1 категория | 6 620 | 4 900 | 2 980 | 3 800 | 2 270 | 6 320 | 4 600 | 2 680 | 3 680 | 2 150 |
8 | 1-мест. 1-комн. корпус № 6 цоколь №№5,7,8,9,10,11 | 1 категория | 6 620 | 4 900 | 2 980 | 3 800 | 2 270 | 6 320 | 4 600 | 2 680 | 3 680 | 2 150 |
9 | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 | 1 категория | 4 900 | 4 900 | 2 980 | 0 | 2 270 | 4 600 | 4 600 | 2 680 | 0 | 2 150 |
10 | 2-мест. 1-комн. Семейный корпус № 1 | 1 категория | 6 620 | 4 900 | 2 980 | 3 800 | 2 270 | 6 320 | 4 600 | 2 680 | 3 680 | 2 150 |
11 | 2-мест 1-комн. джуниор сюит "Азия" корпус № 1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 7 230 | 5 390 | 3 730 | 4 180 | 2 860 | 6 930 | 5 090 | 3 430 | 4 060 | 2 740 |
12 | 2-мест 1-комн. джуниор сюит "Африка" корпус № 1 | ДЖУНИОР СЮИТ | 8 780 | 6 330 | 3 730 | 4 940 | 2 860 | 8 480 | 6 030 | 3 430 | 4 820 | 2 740 |
13 | 1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 1 категория | 7 590 | 5 610 | 3 730 | 4 360 | 2 860 | 7 290 | 5 310 | 3 430 | 4 240 | 2 740 |
14 | 2-мест. 1-комн. Семейный корпус № 2 | 1 категория | 4 130 | 4 130 | 2 980 | 0 | 2 270 | 3 830 | 3 830 | 2 680 | 0 | 2 150 |
15 | 1-мест. 1-комн. корпус № 8 | 1 категория | 4 240 | 4 240 | 2 980 | 0 | 2 270 | 3 940 | 3 940 | 2 680 | 0 | 2 150 |
16 | 1-мест. 1-комн. 1 категории, с видом на горы, корпус № 8 | 1 категория | 3 850 | 3 850 | 2 980 | 0 | 2 270 | 3 550 | 3 550 | 2 680 | 0 | 2 150 |
17 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 8 | ЛЮКС | 4 900 | 4 900 | 2 980 | 0 | 2 270 | 4 600 | 4 600 | 2 680 | 0 | 2 150 |
18 | 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 3 | ЛЮКС | 5 170 | 5 170 | 2 980 | 0 | 2 270 | 4 870 | 4 870 | 2 680 | 0 | 2 150 |
19 | 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 4 | ЛЮКС | 5 030 | 3 960 | 0 | 3 050 | 2 270 | 4 730 | 3 660 | 0 | 2 930 | 2 150 |
20 | 2-мест. 2-комн. апартаменты корпус № 3 | Апартаменты | 6 870 | 5 170 | 3 730 | 4 010 | 2 860 | 6 570 | 4 870 | 3 430 | 3 890 | 2 740 |
Консультант перезвонит, поможет выбрать путевку с категорией номера
Уточнит обязательно сроки получения справок при подтверждении бронирования!
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: Читать
Чтобы избежать отказа в поселении в санаторий в условиях ограничений из-за риска распрастранения короновирусной инфекции в 2022 году, после бронирования путевки в санеаторий, ознакомьтесь с актуальными санитарно-эпидемиологические правилами посещения санаториев на Кавказских минеральных Водах:
Памятка отдыхающему после бронирования путевки в санаторий в 2022 годуОтдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00