| Период | c 01.09.2025 по 16.11.2025 | c 01.09.2025 по 16.11.2025 | c 01.09.2025 по 16.11.2025 | c 01.09.2025 по 16.11.2025 | ||||||||||||||||
| Программы лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | Оздоровительная* | Специальная (Монопрофильная)* | Лечение органов дыхания после Covid-19* | ||||||||||||||||
| Описание номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
| 2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 6 650 | 4 500 | 3 900 | 4 100 | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 4 050 | 3 500 | 3 700 | 3 200 | 7 250 | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 3 850 |
| 1-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 200 | 5 200 | 4 450 | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 4 750 | 4 100 | 0 | 3 700 | 5 600 | 5 600 | 4 800 | 0 | 4 400 |
| 2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 1 | 6 650 | 4 500 | 3 900 | 4 100 | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 4 050 | 3 500 | 3 700 | 3 200 | 7 250 | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 3 850 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 7 100 | 4 800 | 4 150 | 4 350 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 | 4 350 | 3 750 | 3 950 | 3 400 | 7 700 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 4 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 100 | 4 800 | 4 150 | 4 350 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 | 4 350 | 3 750 | 3 950 | 3 400 | 7 700 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 4 050 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 5 600 | 5 600 | 4 800 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 150 | 5 150 | 4 450 | 0 | 4 050 | 6 000 | 6 000 | 5 150 | 0 | 4 700 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 550 | 5 100 | 4 400 | 4 650 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 4 650 | 4 000 | 4 250 | 3 650 | 8 150 | 5 500 | 4 750 | 5 000 | 4 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 550 | 5 100 | 4 400 | 4 650 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 4 650 | 4 000 | 4 250 | 3 650 | 8 150 | 5 500 | 4 750 | 5 000 | 4 300 |
| 2-местный 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 | 8 600 | 5 700 | 4 800 | 5 100 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 900 | 5 250 | 4 500 | 4 700 | 4 000 | 9 200 | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 4 700 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 050 | 6 100 | 5 250 | 5 550 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 5 650 | 4 850 | 5 150 | 4 450 | 9 650 | 6 500 | 5 600 | 5 900 | 5 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 750 | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | 5 450 | 4 700 | 4 950 | 4 250 | 9 350 | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 4 900 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 350 | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 5 850 | 5 050 | 5 300 | 4 550 | 9 950 | 6 700 | 5 750 | 6 050 | 5 200 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 000 | 6 000 | 5 150 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 5 550 | 4 750 | 0 | 4 350 | 6 400 | 6 400 | 5 500 | 0 | 5 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 | 6 200 | 6 200 | 5 300 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 5 750 | 4 950 | 0 | 4 450 | 6 600 | 6 600 | 5 650 | 0 | 5 150 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 000 | 6 000 | 5 150 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 5 550 | 4 750 | 0 | 4 350 | 6 400 | 6 400 | 5 500 | 0 | 5 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 6 200 | 6 200 | 5 300 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 5 750 | 4 950 | 0 | 4 450 | 6 600 | 6 600 | 5 650 | 0 | 5 150 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 500 | 6 500 | 5 600 | 0 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 050 | 6 050 | 5 200 | 0 | 4 750 | 6 900 | 6 900 | 5 900 | 0 | 5 350 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 | 10 400 | 7 000 | 6 000 | 6 350 | 5 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 6 550 | 5 600 | 5 950 | 5 100 | 11 000 | 7 400 | 6 350 | 6 700 | 5 750 |
Забронируйте две путевки без предоплаты по официальной цене санатория и получите бесплатный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в санаторий "Анджиевского Г.Г.". Багаж наш водитель всегда поможет Вам донести до регистратуры, а при необходимости и до номера.
Консультант перезвонит, поможет выбрать путевку с категорией номера
Уточнит обязательно сроки получения справок при подтверждении бронирования!
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: Читать
Чтобы избежать отказа в поселении в санаторий после бронирования путевки в санаторий, ознакомьтесь с актуальными санитарно-эпидемиологические правилами посещения санаториев на Кавказских минеральных Водах:
Памятка отдыхающему после бронирования путевки в санаторийОтдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
tel +7(87934) 6-12-65
fax +7(87934) 6-73-51
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00

