Период | с 02.09.2024 по 17.11.2024 | с 02.09.2024 по 17.11.2024 | с 02.09.2024 по 17.11.2024 | с 02.09.2024 по 17.11.2024 | ||||||||||||||||
Программы лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | Оздоровительная* | Специальная (Монопрофильная)* | Лечение органов дыхания после Covid-19* | ||||||||||||||||
Описание номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 700 | 3 800 | 3 250 | 3 450 | 2 950 | 4 150 | 2 750 | 2 350 | 2 500 | 2 150 | 5 050 | 3 360 | 2 900 | 3 050 | 2 600 | 6 250 | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 3 200 |
1-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 4 500 | 4 500 | 3 850 | 0 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 2 950 | 0 | 2 700 | 4 100 | 4 060 | 3 500 | 0 | 3 150 | 4 850 | 4 850 | 4 150 | 0 | 3 750 |
2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 1 | 5 700 | 3 800 | 3 250 | 3 450 | 2 950 | 4 150 | 2 750 | 2 350 | 2 500 | 2 150 | 5 050 | 3 360 | 2 900 | 3 050 | 2 600 | 6 250 | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 3 200 |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 6 100 | 4 050 | 3 450 | 3 650 | 3 150 | 4 500 | 3 000 | 2 550 | 2 700 | 2 300 | 5 450 | 3 610 | 3 100 | 3 250 | 2 800 | 6 600 | 4 400 | 3 750 | 4 000 | 3 400 |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 100 | 4 050 | 3 450 | 3 650 | 3 150 | 4 500 | 3 000 | 2 550 | 2 700 | 2 300 | 5 450 | 3 610 | 3 100 | 3 250 | 2 800 | 6 600 | 4 400 | 3 750 | 4 000 | 3 400 |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 4 850 | 4 850 | 4 150 | 0 | 3 750 | 3 800 | 3 800 | 3 250 | 0 | 2 950 | 4 450 | 4 410 | 3 750 | 0 | 3 400 | 5 200 | 5 200 | 4 450 | 0 | 4 000 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 550 | 4 350 | 3 700 | 3 950 | 3 400 | 4 950 | 3 300 | 2 850 | 3 000 | 2 550 | 5 900 | 3 910 | 3 350 | 3 550 | 3 050 | 7 050 | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 3 650 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 400 | 4 250 | 3 650 | 3 850 | 3 300 | 4 800 | 3 200 | 2 750 | 2 900 | 2 500 | 5 750 | 3 810 | 3 250 | 3 450 | 2 950 | 6 900 | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 3 550 |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 050 | 5 350 | 4 550 | 4 850 | 4 150 | 6 450 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 3 350 | 7 400 | 4 910 | 4 200 | 4 450 | 3 800 | 8 550 | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 4 400 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 750 | 5 150 | 4 400 | 4 650 | 4 000 | 6 150 | 4 100 | 3 500 | 3 700 | 3 150 | 7 100 | 4 710 | 4 050 | 4 250 | 3 650 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 4 250 |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 4 250 | 6 700 | 4 450 | 3 800 | 4 050 | 3 450 | 7 600 | 5 060 | 4 350 | 4 600 | 3 950 | 8 800 | 5 850 | 5 000 | 5 300 | 4 550 |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 850 | 4 850 | 4 150 | 0 | 3 750 | 3 800 | 3 800 | 3 250 | 0 | 2 950 | 4 450 | 4 410 | 3 750 | 0 | 3 400 | 5 200 | 5 200 | 4 450 | 0 | 4 000 |
1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 | 4 900 | 4 900 | 4 200 | 0 | 3 800 | 3 850 | 3 850 | 3 300 | 0 | 3 000 | 4 500 | 4 460 | 3 800 | 0 | 3 450 | 5 250 | 5 250 | 4 500 | 0 | 4 050 |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 4 850 | 4 850 | 4 150 | 0 | 3 750 | 3 800 | 3 800 | 3 250 | 0 | 2 950 | 4 450 | 4 410 | 3 750 | 0 | 3 400 | 5 200 | 5 200 | 4 450 | 0 | 4 000 |
1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4 900 | 4 900 | 4 200 | 0 | 3 800 | 3 850 | 3 850 | 3 300 | 0 | 3 000 | 4 500 | 4 460 | 3 800 | 0 | 3 450 | 5 250 | 5 250 | 4 500 | 0 | 4 050 |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 350 | 5 350 | 4 550 | 0 | 4 150 | 4 300 | 4 300 | 3 700 | 0 | 3 300 | 4 950 | 4 910 | 4 200 | 0 | 3 800 | 5 700 | 5 700 | 4 850 | 0 | 4 400 |
2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 | 9 300 | 6 200 | 5 300 | 5 600 | 4 800 | 7 750 | 5 150 | 4 400 | 4 650 | 4 000 | 8 650 | 5 760 | 4 900 | 5 200 | 4 450 | 9 850 | 6 550 | 5 600 | 5 900 | 5 050 |
Забронируйте две путевки без предоплаты по официальной цене санатория и получите бесплатный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в санаторий "Анджиевского Г.Г.". Багаж наш водитель всегда поможет Вам донести до регистратуры, а при необходимости и до номера.
Консультант перезвонит, поможет выбрать путевку с категорией номера
Уточнит обязательно сроки получения справок при подтверждении бронирования!
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: Читать
Чтобы избежать отказа в поселении в санаторий после бронирования путевки в санаторий, ознакомьтесь с актуальными санитарно-эпидемиологические правилами посещения санаториев на Кавказских минеральных Водах:
Памятка отдыхающему после бронирования путевки в санаторийОтдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
tel +7(87934) 6-12-65
fax +7(87934) 6-73-51
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00