Уровень санатория: VIP
Количество мест: 186
Расчетный час: 09:00
Бассейн: Есть
СПА-центр: Есть
Интернет: Есть
Прием детей от: 0 лет
Лечение детей с: 7 лет
До источника: 900 м
Адрес: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 44
Самолетом: а/п Минеральные Воды
Поездом: ж/д станция Ессентуки
Важно: не забудьте заказать у нас бесплатный трансфер при бронировании путевки и сообщить номер рейса или поезда!
Смотрите расположение санатория "Казахстан" на Яндекс-картах курортной зоны г.Ессентуки:
GPS-координаты 44.050075, 42.875665
Период | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Программы лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | Реабилитация после COVID-21 | Аполлон (Мужская программа) | Венера (Женская программа) | Сила Жизни | Кавказское долголетие | В ожидании чуда (Программа для беременных) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный 1категории | 1 категория | 0 | 6 500 | 5 200 | 5 200 | 3 575 | 0 | 5 500 | 4 400 | 4 510 | 3 100 | 0 | 6 300 | 5 040 | - | - | 0 | 7 500 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 4 800 | 0 | 0 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | 1 категория | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 | - | - | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 7 400 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 2-комнатный люкс | 1 категория | 10 700 | 7 700 | 6 160 | 6 160 | 4 235 | 9 400 | 6 700 | 5 360 | 5 515 | 3 790 | 10 600 | 7 500 | 6 000 | - | - | 11 750 | 8 700 | 6 960 | 0 | 0 | 11 750 | 8 700 | 6 960 | 0 | 0 | 10 300 | 7 200 | 5 760 | 0 | 0 | 11 300 | 8 000 | 6 400 | 0 | 0 | 9 500 | 7 200 | 5 760 | 0 | 0 |
2–местный 3-комнатный люкс | ЛЮКС | 11 900 | 8 000 | 6 400 | 6 400 | 4 400 | 10 800 | 7 400 | 5 920 | 5 850 | 4 020 | 11 500 | 7 800 | 6 240 | - | - | 12 600 | 9 000 | 7 200 | 0 | 0 | 12 600 | 9 000 | 7 200 | 0 | 0 | 11 200 | 7 500 | 6 000 | 0 | 0 | 13 000 | 8 900 | 7 120 | 0 | 0 | 11 200 | 7 500 | 6 000 | 0 | 0 |
2–местный 4-комнатный сюит | Сьют | 16 300 | 11 000 | 8 800 | 8 800 | 6 100 | 15 600 | 10 500 | 8 400 | 8 230 | 5 650 | 15 300 | 10 000 | 8 000 | - | - | 17 300 | 12 000 | 9 600 | 0 | 0 | 17 300 | 12 000 | 9 600 | 0 | 0 | 15 500 | 10 000 | 8 000 | 0 | 0 | 18 000 | 11 750 | 9 400 | 0 | 0 | 14 400 | 9 000 | 7 200 | 0 | 0 |
2 – местный 5-комнатный сюит "Президентский" | Апартамент | 26 500 | 16 000 | 12 800 | 12 800 | 8 800 | 25 900 | 15 400 | 12 320 | 12 320 | 8 470 | 26 300 | 15 800 | 12 640 | - | - | 27 500 | 17 000 | 13 600 | 0 | 0 | 27 500 | 17 000 | 13 600 | 0 | 0 | 25 200 | 14 700 | 11 760 | 0 | 0 | 25 500 | 15 000 | 12 000 | 0 | 0 | 25 100 | 14 600 | 11 680 | 0 | 0 |
Выбирая санаторий «Казахстан» Ессентуки, цены номеров которого колеблются в широких пределах, следует отметить, что суточную стоимость пребывания в санатории составляют оплата:
Детям предоставляется 20-типроцентная скидка на размещение.
Приобрести путевку, а также забронировать интересующий Вас номер можно на нашем сайте. Мы работаем по официальным расценкам санатория.
Людям, возраста более 55 лет предоставляется скидка 10 % от действующего прейскуранта в период заезда с 20 мая 2019г. по 10 июня 2019г. включительно на все категории номеров и все виды путевок за исключением путевки «Оздоровительная».
Консультант перезвонит, поможет выбрать путевку с категорией номера
Уточнит обязательно сроки получения справок при подтверждении бронирования!
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: Читать
Чтобы избежать отказа в поселении в санаторий после бронирования путевки в санаторий, ознакомьтесь с актуальными санитарно-эпидемиологические правилами посещения санаториев на Кавказских минеральных Водах:
Памятка отдыхающему после бронирования путевки в санаторийОтдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
tel +7(87934) 6-12-65
fax +7(87934) 6-73-51
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00