Период | c 13.01.2025 по 16.03.2025 | c 13.01.2025 по 16.03.2025 | c 13.01.2025 по 16.03.2025 | c 13.01.2025 по 16.03.2025 | ||||||||||||||||
Программы лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | Оздоровительная* | Специальная (Монопрофильная)* | Лечение органов дыхания после Covid-19* | ||||||||||||||||
Описание номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 5 300 | 3 600 | 3 100 | 3 300 | 2 850 | 4 100 | 2 800 | 2 450 | 2 550 | 2 200 | 4 650 | 3 150 | 2 750 | 2 900 | 2 500 | 5 900 | 4 000 | 3 450 | 3 650 | 3 150 |
1-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 4 300 | 4 300 | 3 700 | 0 | 3 350 | 3 500 | 3 500 | 3 050 | 0 | 2 500 | 3 850 | 3 850 | 3 350 | 0 | 3 050 | 4 700 | 4 700 | 4 050 | 0 | 3 650 |
2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 1 | 5 300 | 3 600 | 3 100 | 3 300 | 2 850 | 4 100 | 2 800 | 2 450 | 2 550 | 1 900 | 4 650 | 3 150 | 2 750 | 2 900 | 2 500 | 5 900 | 4 000 | 3 450 | 3 650 | 3 150 |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 5 750 | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 3 050 | 4 550 | 3 100 | 2 700 | 2 850 | 2 150 | 5 100 | 3 450 | 3 000 | 3 150 | 2 750 | 6 350 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 3 350 |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 750 | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 3 050 | 4 550 | 3 100 | 2 700 | 2 850 | 2 150 | 5 100 | 3 450 | 3 000 | 3 150 | 2 750 | 6 350 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 3 350 |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 4 700 | 4 700 | 4 050 | 0 | 3 650 | 3 900 | 3 900 | 3 350 | 0 | 2 750 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | 0 | 3 350 | 5 100 | 5 100 | 4 400 | 0 | 4 000 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 200 | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 3 300 | 5 000 | 3 400 | 2 950 | 3 100 | 2 400 | 5 550 | 3 750 | 3 250 | 3 400 | 2 950 | 6 800 | 4 600 | 3 950 | 4 200 | 3 600 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 200 | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 3 300 | 5 000 | 3 400 | 2 950 | 3 100 | 2 400 | 5 550 | 3 750 | 3 250 | 3 400 | 2 950 | 6 800 | 4 600 | 3 950 | 4 200 | 3 600 |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 400 | 5 000 | 4 300 | 4 550 | 3 900 | 6 200 | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 3 000 | 6 750 | 4 550 | 3 900 | 4 150 | 3 600 | 8 000 | 5 400 | 4 650 | 4 900 | 4 200 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 100 | 4 800 | 4 150 | 4 350 | 3 750 | 5 900 | 4 000 | 3 450 | 3 650 | 2 850 | 6 450 | 4 350 | 3 750 | 3 950 | 3 400 | 7 700 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 4 050 |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 700 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 4 050 | 6 500 | 4 400 | 3 800 | 4 000 | 3 150 | 7 050 | 4 750 | 4 100 | 4 300 | 3 700 | 8 300 | 5 600 | 4 800 | 5 100 | 4 400 |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 100 | 5 100 | 4 400 | 0 | 4 000 | 4 300 | 4 300 | 3 700 | 0 | 3 050 | 4 650 | 4 650 | 4 000 | 0 | 3 650 | 5 500 | 5 500 | 4 750 | 0 | 4 300 |
1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 | 5 300 | 5 300 | 4 550 | 0 | 4 150 | 4 500 | 4 500 | 3 900 | 0 | 3 250 | 4 850 | 4 850 | 4 200 | 0 | 3 800 | 5 700 | 5 700 | 4 900 | 0 | 4 450 |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 100 | 5 100 | 4 400 | 0 | 4 000 | 4 300 | 4 300 | 3 700 | 0 | 3 050 | 4 650 | 4 650 | 4 000 | 0 | 3 650 | 5 500 | 5 500 | 4 750 | 0 | 4 300 |
1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 5 300 | 5 300 | 4 550 | 0 | 4 150 | 4 500 | 4 500 | 3 900 | 0 | 3 250 | 4 850 | 4 850 | 4 200 | 0 | 3 800 | 5 700 | 5 700 | 4 900 | 0 | 4 450 |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 600 | 5 600 | 4 800 | 0 | 4 400 | 4 800 | 4 800 | 4 150 | 0 | 3 450 | 5 150 | 5 150 | 4 450 | 0 | 4 050 | 6 000 | 6 000 | 5 150 | 0 | 4 700 |
2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 | 8 750 | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 4 600 | 7 550 | 5 100 | 4 400 | 4 650 | 3 650 | 8 100 | 5 450 | 4 700 | 4 950 | 4 250 | 9 350 | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 4 900 |
Забронируйте две путевки без предоплаты по официальной цене санатория и получите бесплатный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в санаторий "Анджиевского Г.Г.". Багаж наш водитель всегда поможет Вам донести до регистратуры, а при необходимости и до номера.
Консультант перезвонит, поможет выбрать путевку с категорией номера
Уточнит обязательно сроки получения справок при подтверждении бронирования!
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: Читать
Чтобы избежать отказа в поселении в санаторий после бронирования путевки в санаторий, ознакомьтесь с актуальными санитарно-эпидемиологические правилами посещения санаториев на Кавказских минеральных Водах:
Памятка отдыхающему после бронирования путевки в санаторийОтдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
tel +7(87934) 6-12-65
fax +7(87934) 6-73-51
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00