Уровень санатория: Средний
Количество мест: 350
Расчетный час: 08:00
Бассейн: Есть
СПА-центр: Нет
Интернет: Есть
Прием детей от: 0 лет
Лечение детей с: 5 лет
До источника: 200 м
Адрес: г. Ессентуки, ул. Ленина, 30
Самолетом: а/п Минеральные Воды
Поездом: ж/д станция Ессентуки
Важно: не забудьте заказать у нас бесплатный трансфер при бронировании путевки и сообщить номер рейса или поезда!
Смотрите расположение санатория "Металлург" на Яндекс-картах курортной зоны г.Ессентуки:
GPS-координаты 44.051839, 42.876292
| Период | с 01.04.2025 по 31.10.2025 | с 01.04.2025 по 31.10.2025 | |||||||||
| Программы лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | |||||||||
| Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 1 категория | 7 680 | 7 680 | 4 770 | 0 | 3 610 | 7 190 | 7 190 | 4 280 | 0 | 3 400 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 1 категория | 8 010 | 6 220 | 0 | 4 770 | 0 | 7 520 | 5 730 | 0 | 4 560 | 0 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории Семейный корпус № 1 | 1 категория | 10 540 | 7 710 | 4 770 | 5 960 | 3 610 | 10 050 | 7 220 | 4 280 | 5 750 | 3 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 1 категория | 7 680 | 7 680 | 4 770 | 0 | 3 610 | 7 190 | 7 190 | 4 280 | 0 | 3 400 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории Семейный корпус № 2 | 1 категория | 10 490 | 7 680 | 4 770 | 5 940 | 3 610 | 10 000 | 7 190 | 4 280 | 5 730 | 3 400 |
| 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 3 | ЛЮКС | 12 460 | 9 040 | 6 250 | 7 030 | 4 800 | 11 970 | 8 550 | 5 760 | 6 820 | 4 590 |
| 2-мест. 2-комн. апартаменты корпус № 3 | Апартаменты | 13 940 | 9 910 | 6 250 | 7 730 | 4 800 | 13 450 | 9 420 | 5 760 | 7 520 | 4 590 |
| 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 4 | ЛЮКС | 13 200 | 9 480 | 6 250 | 7 390 | 4 800 | 12 710 | 8 990 | 5 760 | 7 180 | 4 590 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 6 | 1 категория | 6 430 | 6 430 | 4 770 | 0 | 3 610 | 5 940 | 5 940 | 4 280 | 0 | 3 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 6 цоколь | 1 категория | 6 030 | 6 030 | 4 770 | 0 | 3 610 | 5 540 | 5 540 | 4 280 | 0 | 3 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 6 цоколь №№5,7,8,9,10,11 | 1 категория | 6 630 | 6 630 | 4 770 | 0 | 3 610 | 6 140 | 6 140 | 4 280 | 0 | 3 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 8 | 1 категория | 7 680 | 7 680 | 4 770 | 0 | 3 610 | 7 190 | 7 190 | 4 280 | 0 | 3 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории, с видом на горы, корпус № 8 | 1 категория | 8 100 | 8 100 | 4 770 | 0 | 3 610 | 7 610 | 7 610 | 4 280 | 0 | 3 400 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 8 | 1 категория | 8 010 | 6 220 | 0 | 4 770 | 3 610 | 7 520 | 5 730 | 0 | 4 560 | 3 400 |
| 2-мест. 2-комн. люкс Семейный корпус № 8 | ЛЮКС | 11 730 | 8 610 | 6 250 | 6 690 | 4 800 | 11 240 | 8 120 | 5 760 | 6 480 | 4 590 |
В стоимость входят услуги:
На официальном сайте можно заблаговременно заказать путевку в санаторий Металлург и получить бесплатный трансфер в подарок!
Забронируйте две путевки без предоплаты по официальной цене санатория и получите бесплатный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в санаторий "Металлург". Багаж наш водитель всегда поможет Вам донести до регистратуры, а при необходимости и до номера.
| Период | с 01.01.2026 по 31.03.2026 | с 01.01.2026 по 31.03.2026 | |||||||||
| Программы лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | |||||||||
| Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
| 1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 1 категория | 8400 | 8400 | 5220 | 0 | 3960 | 7890 | 7890 | 4710 | 0 | 3740 |
| 2-местный 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 1 категория | 8750 | 6810 | 0 | 5230 | 0 | 8240 | 6300 | 0 | 5010 | 0 |
| 2-местный 1-комн. 1 категории Семейный корпус № 1 | 1 категория | 11500 | 8440 | 5220 | 6550 | 3960 | 10990 | 7930 | 4710 | 6330 | 3740 |
| 1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 1 категория | 8400 | 8400 | 5220 | 0 | 3960 | 7890 | 7890 | 4710 | 0 | 3740 |
| 2-местный 1-комн. 1 категории Семейный корпус № 2 | 1 категория | 11450 | 8400 | 5220 | 6500 | 3960 | 10940 | 7890 | 4710 | 6280 | 3740 |
| 2-местный 2-комн. Люкс-Коттедж корпус № 3 | ЛЮКС | 13600 | 9890 | 6870 | 7700 | 5280 | 13090 | 9380 | 6360 | 7480 | 5060 |
| 2-местный 2-комн. Апартамент-Коттедж корпус № 3 | Апартаменты | 15200 | 10850 | 6870 | 8450 | 5280 | 14690 | 10340 | 6360 | 8230 | 5060 |
| 2-местный 2-комн. Люкс-Коттедж корпус № 4 | ЛЮКС | 14450 | 10370 | 6870 | 8050 | 5280 | 13940 | 9860 | 6360 | 7830 | 5060 |
| 1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 6 | 1 категория | 7040 | 7040 | 5220 | 0 | 3960 | 6530 | 6530 | 4710 | 0 | 3740 |
| 1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 6 (цоколь) | 1 категория | 6600 | 6600 | 5220 | 0 | 3960 | 6090 | 6090 | 4710 | 0 | 3740 |
| 1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 6 (цоколь) №№5,7,8,9,10,11 | 1 категория | 7250 | 7250 | 5220 | 0 | 3960 | 6740 | 6740 | 4710 | 0 | 3740 |
| 1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 8 | 1 категория | 8400 | 8400 | 5220 | 0 | 3960 | 7890 | 7890 | 4710 | 0 | 3740 |
| 1-местный 1-комн. 1 категории, с видом на горы, корпус № 8 | 1 категория | 8870 | 8870 | 5220 | 0 | 3960 | 8360 | 8360 | 4710 | 0 | 3740 |
| 2-местный 1-комн. 1 категории корпус № 8 | 1 категория | 8750 | 6810 | 0 | 5230 | 3960 | 8240 | 6300 | 0 | 5010 | 3740 |
| 2-местный 2-комн. Люкс Семейный корпус № 8 | ЛЮКС | 12870 | 9420 | 6870 | 7310 | 5280 | 12360 | 8910 | 6360 | 7090 | 5060 |
| 1-местный 1-комн. 1 категории корпус № 9 | 1 категория | 9780 | 9780 | 5220 | 0 | 3960 | 9270 | 9270 | 4710 | 0 | 3740 |
| 2-местный 1-комн. 1 категории корпус № 9 | 1 категория | 10800 | 7980 | 5220 | 6100 | 3960 | 10290 | 7470 | 4710 | 5880 | 3740 |
| 2-местный 2-комн. Люкс Семейный корпус № 9 | ЛЮКС | 15570 | 10980 | 6870 | 8490 | 5280 | 15060 | 10470 | 6360 | 8270 | 5060 |
Консультант перезвонит, поможет выбрать путевку с категорией номера
Уточнит обязательно сроки получения справок при подтверждении бронирования!
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: Читать
Чтобы избежать отказа в поселении в санаторий после бронирования путевки в санаторий, ознакомьтесь с актуальными санитарно-эпидемиологические правилами посещения санаториев на Кавказских минеральных Водах:
Памятка отдыхающему после бронирования путевки в санаторийОтдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
tel +7(87934) 6-12-65
fax +7(87934) 6-73-51
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00

