с 01.01.2021 по 31.03.2021 | ƒлительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ќомерной фонд | ќписание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
2 местный (без балкона) 1,2,6,8 корпус | ”точн¤йте у менеджеров | 1 комн | 3674 | 44088 | 51436 | 77154 | |
2 местный (с балконом) 1,2,6,8 корпус | ”точн¤йте у менеджеров | 1 комн | 4202 | 50424 | 60368 | 88242 | |
1 местный (без балкона) 1,2,6,8 корпус | ”точн¤йте у менеджеров | 1 комн | 4312 | 51744 | 60368 | 90552 | |
1 местный (с балконом) 1,2,6,8 корпус | ”точн¤йте у менеджеров | 1 комн | 4609 | 55308 | 64526 | 96789 | |
2 местный ѕќЋ”Ћё — 1,2,6,7,8 корпус | ”точн¤йте у менеджеров | 2 комн | 5368 | 64416 | 75152 | 112728 | |
2 местный Ћё — 1,2,6,7,8 корпус | ”точн¤йте у менеджеров | 2 комн | 6072 | 72864 | 85008 | 127512 | |
1 местный Ћё — 4 корпус, є 102 | ”точн¤йте у менеджеров | 1 комн | 11781 | 141372 | 164934 | 247401 | |
2 местный Ћё — 4 корпус, є 101,201,202 | ”точн¤йте у менеджеров | 2 комн | 7117 | 85404 | 99638 | 149457 | |
2 местный Ћё — 4 корпус, є 103,203 | ”точн¤йте у менеджеров | 2 комн | 7590 | 91080 | 106260 | 159390 | |
2 местный стандарт 5 корпус є 6,7 | ”точн¤йте у менеджеров | 1 комн | 4909 | 58908 | 68726 | 103089 | |
1 местный Ћё — 5 корпус, є2,4,5 | ”точн¤йте у менеджеров | 1 комн | 12947 | 155364 | 181258 | 271887 | |
2 местный Ћё — 5 корпус є3 | ”точн¤йте у менеджеров | 2 комн | 9922 | 119064 | 210826 | 208362 | |
2 местный јѕј–“јћ≈Ќ“џ 5 корпус, є1 | ”точн¤йте у менеджеров | 3 комн | 15059 | 180708 | 210826 | 316239 |
" " , / . , , . , .
" " - .
.
214 , 321 .
357700, , . , . 1. 8 (87937) 22-1-99
" " . . ( ) / . , . - / . 5-7 " ".
" " .
5 .
-
:
" " .
: -, ; , , ; - ; , ; - (, , , , , , , , , , , , , , , ).
" " :
, . 300 , .
" " . 6 , , VIP , 2 - . .
" " :
, .
" " , . , , . (4 , (1910 ), , ), , , .
" " . - () 210 100 .. , , . - 32 , 50 . , , , .
, , .
08:00
" " . , .
-Туристический центр принимает заявки на бронирование путевок в санатории курортов Кавказских минеральных Вод с 1 августа 2020 без предоплаты*, с возможностью переноса брони в случае непредвиденных эпидемеологических обстоятельств. Бесплатная горячая линия: 8-800-100-1265, Whatsapp: +79888484600
Предварительную заявку на путевку можно для удобства заполнить онлайн. Онлайн-заявку мы обрабатываем в течении текущего рабочего дня и связываемся по Вашему номеру телефона. Консультант подбирает санаторий, необходимую лечебную программу, категорию номера и возможные альтернативные вариантах размещения. Заявка подтверждается после согласования всех условий отдыха и лечения консультантом.
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы:
, "" .
ООО "Туристический центр" г.Ессентуки
Адрес головного офиса:
Россия, 357601, г. Ессентуки, Привокзальная пл. 1
Режим работы:
пн-пт с 08:00 до 17:00
сб/вс с 09:00 до 14:00
Телефоны:
+7 (87934) 6-12-65
+7 (87934) 6-73-51
+7 (968) 272-65-65
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
Филиал ООО "Туристический центр" г.Москва, адрес:
Россия, 117449, г. Москва, улица Черёмушкинская Б.,
дом 2, корп. 6, офис 1
Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 17:00
сб/вс - выходной
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00