Санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических процедур при различных заболеваниях. Продолжительность программы - от 10 дней.
Стоимость указана в рублях за сутки на 1 человека
В стоимость «БАЗОВОЙ санаторно-курортной путевки»/«ДЕТСКОЙ БАЗОВОЙ санаторно-курортной путевки» входит:
| Состав путевки | Кол-во процедур | ||
| 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | |
| Диагностический блок | |||
| Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 3 |
| Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови* | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови* ПТИ | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови* глюкоза | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи* | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя* (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 |
| Прием и консультация врача-специалиста: | |||
| - эндокринолога или | |||
| - уролога или | 2 | 2 | 3 |
| - гинеколога или | |||
| - оториноларинголога | |||
| Консультация врача косметолога-дерматовенеролога | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительный блок | |||
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
| Бассейн - свободное плавание с термотерапией (1 час) | 7 | 10 | 18 |
| Механотерапия | 7 | 10 | 18 |
| Естественный солярий на климатической террасе - 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Лечебный блок | |||
| Ванны:* | |||
| - углекисло-минеральные или | |||
| - йодобромные-солевые жемчужные или | 5 | 7 | 11 |
| - солевые с экстрактами трав или | |||
| - жемчужно-пенные с экстрактом солодки или | |||
| - сухие углекислые ванны | |||
| Грязелечения или электрогрязь (до 4 аппликаций) | 4 | 6 | 9 |
| Лечебные души: | |||
| - циркулярный или | 5 | 6 | 12 |
| - восходящий или | |||
| - душ Шарко* | |||
| Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 5 | 8 |
| Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): | |||
| - лекарственный электрофорез или | |||
| - СМТ или | |||
| - магнитотерапия (2 зоны) или | 8 | 12 | 18 |
| - инфитотерапия или | |||
| - УЗ-терапия или | |||
| - лазеротерапия | |||
| Ингаляции щелочные или масляные | 5 | 8 | 11 |
| Лечебная физкультура - групповые занятия | 5 | 7 | 8 |
| Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 1 | 2 | 3 |
| Очистительная клизма | 1 | 2 | 3 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 6 | 7 | 8 |
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
| Итого медицинских процедур** | 108 | 149 | 225 |
* Услуга оказывается по показаниям.
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
| Состав путевки | Кол-во процедур | ||
| 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | |
| Диагностический блок | |||
| Первичный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-педиатра | 1 | 2 | 4 |
| Заключительный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 |
| Прием и консультация врача-специалиста: | 2 | 3 | 3 |
| - невропа толога или | |||
| - эндокринолога или | |||
| - офтальмолога или | |||
| - оториноларинголога | |||
| Оздоровительный блок | |||
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
| Бассейн - свободное плавание с термотерапией (1 час) | 9 | 13 | 20 |
| Естественный солярий на климатической террасе - 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Лечебный блок | |||
| Ванны:[1] | 4 | 6 | 10 |
| - углекисло-минеральные или | |||
| - йодобромные или | |||
| - хвойно-жемчужные или | |||
| - с экстрактом солодки | |||
| Грязелечение (2 аппликации через день) | 4 | 6 | 10 |
| Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 6 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): | 4 | 6 | 10 |
| - лекарственный электрофорез или | |||
| - УВЧ или | |||
| - магнитотерапия или | |||
| - УФО или | |||
| - амплипульстерапия | |||
| Спелеотерапия | 6 | 8 | 10 |
| Ингаляции щелочные или лекарственные | 6 | 8 | 10 |
| Орошение десен минеральной водой | 4 | 6 | 10 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 5 | 7 | 10 |
| Лечебная физкультура - групповое занятие | 4 | 6 | 10 |
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
| Итого медицинских процедур | 97 | 137 | 205 |
* Услуга оказывается по показаниям.
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.