Уровень санатория: Средний
Количество мест: 420
Расчетный час: 08:00
Бассейн: Есть
СПА-центр: Есть
Интернет: Есть
Прием детей от: 14 лет
Лечение детей с: 14 лет
До источника: 400 м
Адрес: г. Ессентуки, ул. Разумовского, 7
Самолетом: а/п Минеральные Воды
Поездом: ж/д станция Ессентуки
Важно: не забудьте заказать у нас бесплатный трансфер при бронировании путевки и сообщить номер рейса или поезда!
Смотрите расположение санатория "Россия" на Яндекс-картах курортной зоны г.Ессентуки:
GPS-координаты 44.046581, 42.870849
1 | Период | с 01.01.22 по 09.01.2022 | с 10.01.22 по 19.03.2022 | с 20.03.22 по 15.05.2022 | с 16.05.22 по 10.09.2022 | с 11.09.22 по 13.11.2022 | с 14.11.22 по 30.12.2022 | с 31.12.22 по 08.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Программа лечения | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка 4-8 лет | Доп. место на ребенка 4-8 лет | Основное место на ребенка 8-15 лет | Доп. место на ребенка 8-15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка 4-8 лет | Доп. место на ребенка 4-8 лет | Основное место на ребенка 8-15 лет | Доп. место на ребенка 8-15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка 4-8 лет | Доп. место на ребенка 4-8 лет | Основное место на ребенка 8-15 лет | Доп. место на ребенка 8-15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка 4-8 лет | Доп. место на ребенка 4-8 лет | Основное место на ребенка 8-15 лет | Доп. место на ребенка 8-15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка 4-8 лет | Доп. место на ребенка 4-8 лет | Основное место на ребенка 8-15 лет | Доп. место на ребенка 8-15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка 4-8 лет | Доп. место на ребенка 4-8 лет | Основное место на ребенка 8-15 лет | Доп. место на ребенка 8-15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка 4-8 лет | Доп. место на ребенка 4-8 лет | Основное место на ребенка 8-15 лет | Доп. место на ребенка 8-15 лет |
4 | 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1 | 5100 | 4100 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 4700 | 3700 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 4950 | 3950 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 4700 | 3700 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 4950 | 3950 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 4700 | 3700 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 5100 | 4100 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 |
5 | 2К2м2к2 | 2 Категория | 2-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 | 10000 | 6300 | 4 100 | 5 500 | 2 300 | 5 500 | 3 200 | 7800 | 4900 | 3 700 | 4 000 | 2 300 | 4 000 | 2 900 | 8800 | 5600 | 3 950 | 4 500 | 2 300 | 4 500 | 3 100 | 7800 | 4900 | 3 700 | 4 000 | 2 300 | 4 000 | 2 900 | 8800 | 5600 | 3 950 | 4 500 | 2 300 | 4 500 | 3 100 | 7800 | 4900 | 3 700 | 4 000 | 2 300 | 4 000 | 2 900 | 10000 | 6300 | 4 100 | 5 500 | 2 300 | 5 500 | 3 200 |
6 | 2К3м2к2 | 2 Категория | 3-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 | 10000 | 6500 | 4 100 | 6 000 | 2 300 | 6 000 | 3 200 | 7800 | 5100 | 3 700 | 4 100 | 2 300 | 4 100 | 2 900 | 8800 | 5800 | 3 950 | 4 700 | 2 300 | 4 700 | 3 100 | 7800 | 5100 | 3 700 | 4 100 | 2 300 | 4 100 | 2 900 | 8800 | 5800 | 3 950 | 4 700 | 2 300 | 4 700 | 3 100 | 7800 | 5100 | 3 700 | 4 100 | 2 300 | 4 100 | 2 900 | 10000 | 6500 | 4 100 | 6 000 | 2 300 | 6 000 | 3 200 |
8 | 1К3м2к2 | 1 Категория | 3-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местный 1-комнатный стандарт корпус №№ 1,2 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местный 1-комнатный комфорт корпус №№ 1,2 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2К1м1к2…202 | 2 Категория | 1-местный 1-комнатный уменьшеной площади - корпус № 2 (202,302,111) | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Л1м1к2 | Люкс | 1-местный 1-комнатный Люкс-студия, корпус № 2 (№101) | 6000 | 5000** | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 4700 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 4700 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000** | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Л1м2к2 | Люкс | 1-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (№129) | 6000 | 5000** | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 4700 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 4700 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000** | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Л1м2к2...122 | Люкс | 1-местный 2-комнатный корпус № 2 (№122, №220, №319; комнаты изолированные) | 6000 | 5000** | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 4700 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 4700 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000** | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Л1м2к1…422 | Люкс | 1-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (422,624) | 6000 | 5000** | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 4700 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 4700 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 4200** | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000** | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Л2м2к1 | Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (201,208,301,308,406, 501,506, 601,608,701,708,801,808) | 10300 | 6800 | 4 100 | 6 200 | 2 300 | 6 200 | 3 200 | 8100 | 5300 | 3 700 | 4 300 | 2 300 | 4 300 | 2 900 | 9100 | 6000 | 3 950 | 5 000 | 2 300 | 5 000 | 3 100 | 8100 | 5300 | 3 700 | 4 300 | 2 300 | 4 300 | 2 900 | 9100 | 6000 | 3 950 | 5 000 | 2 300 | 5 000 | 3 100 | 8100 | 5300 | 3 700 | 4 300 | 2 300 | 4 300 | 2 900 | 10300 | 6800 | 4 100 | 6 200 | 2 300 | 6 200 | 3 200 |
17 | Л2м2к2 | Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (206,306) | 10300 | 6800 | 4 100 | 6 200 | 2 300 | 6 200 | 3 200 | 8100 | 5300 | 3 700 | 4 300 | 2 300 | 4 300 | 2 900 | 9100 | 6000 | 3 950 | 5 000 | 2 300 | 5 000 | 3 100 | 8100 | 5300 | 3 700 | 4 300 | 2 300 | 4 300 | 2 900 | 9100 | 6000 | 3 950 | 5 000 | 2 300 | 5 000 | 3 100 | 8100 | 5300 | 3 700 | 4 300 | 2 300 | 4 300 | 2 900 | 10300 | 6800 | 4 100 | 6 200 | 2 300 | 6 200 | 3 200 |
18 | Л2м2к1…503 | Люкс | 2-местный 2-комнаный Люкс корпус № 1 (503) | 11500 | 7500 | 4 100 | 6 500 | 2 300 | 6 500 | 3 200 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 10500 | 6500 | 3 950 | 5 200 | 2 300 | 5 200 | 3 100 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 10500 | 6500 | 3 950 | 5 200 | 2 300 | 5 200 | 3 100 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 11500 | 7500 | 4 100 | 6 500 | 2 300 | 6 500 | 3 200 |
19 | Л2м2к1…402 | Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (402) | 11500 | 7500 | 4 100 | 6 500 | 2 300 | 6 500 | 3 200 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 10500 | 6500 | 3 950 | 5 200 | 2 300 | 5 200 | 3 100 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 10500 | 6500 | 3 950 | 5 200 | 2 300 | 5 200 | 3 100 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 11500 | 7500 | 4 100 | 6 500 | 2 300 | 6 500 | 3 200 |
20 | Л2м2к2…212 | Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (212,312) | 11500 | 7500 | 4 100 | 6 500 | 2 300 | 6 500 | 3 200 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 10500 | 6500 | 3 950 | 5 200 | 2 300 | 5 200 | 3 100 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 10500 | 6500 | 3 950 | 5 200 | 2 300 | 5 200 | 3 100 | 9500 | 5500 | 3 700 | 4 400 | 2 300 | 4 400 | 2 900 | 11500 | 7500 | 4 100 | 6 500 | 2 300 | 6 500 | 3 200 |
Описание номеров | Категория номеров |
сутки | 12 | 14 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1 |
2 Категория | тв., хол. | 3650 | 43800 | 51100 | 76650 |
2-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 |
2 Категория | тв., хол. | 3950 | 47400 | 55300 | 82950 |
3-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 |
2 Категория | тв., хол. | 3650 | 43800 | 51100 | 76650 |
2-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 |
1 Категория | тв., хол. | 4150 | 49800 | 58100 | 87150 |
3-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 |
1 Категория | тв., хол. | 3850 | 46200 | 53900 | 80850 |
1-местный 1-комнатный стандарт корпус №№ 1,2 |
2 Категория | тв., хол. | 4400 | 52800 | 61600 | 92400 |
1-местный 1-комнатный комфорт корпус №№ 1,2 |
1 Категория | тв., хол. | 4600 | 55200 | 64400 | 96600 |
1-местный 1-комнатный уменьшеной площади - корпус № 2 (202,302,111) |
2 Категория | тв., хол. | 4100 | 49200 | 57400 | 86100 |
1-местный 1-комнатный Люкс-студия, корпус № 2 (№101) |
Люкс | тв., хол. | 4150 | 49800 | 58100 | 87150 |
1-местный 2-комнатный Люкс корпус 2, № 129 |
Люкс | тв., хол. | 4500 | 54000 | 63000 | 94500 |
1-местный 2-комнатный корпус 2, №№ 122, 220, 319 |
Люкс | тв., хол. | 4500 | 54000 | 63000 | 94500 |
1-местный 2-комнатный Люкс корпус 1, №№ 422,624 |
Люкс | тв., хол. | 4500 | 54000 | 63000 | 94500 |
2-местный 2-комнатный Люкс корпус 1, №№ 201,208, 301,308,406,501,506,601, 608,701,708,801,808 |
Люкс | тв., хол. | 5150 | 61800 | 72100 | 108150 |
2-местный 2-комнатный Люкс корпус 2, №№ 206,306 |
Люкс | тв., хол. | 5150 | 61800 | 72100 | 108150 |
2-местный 2-комнаный Люкс корпус 1, № 503 |
Люкс | тв., хол. | 5650 | 67800 | 79100 | 118650 |
2-местный 2-комнатный Люкс корпус 1, № 402 |
Люкс | тв., хол. | 6050 | 72600 | 84700 | 127050 |
2-местный 2-комнатный Люкс корпус 2, №№ 212,312 |
Люкс | тв., хол. | 5150 | 61800 | 72100 | 108150 |
В стоимость путевки входит проживание в номере выбранной категории, питание и набор лечебных процедур по профилю путевки
Консультант перезвонит, поможет выбрать путевку с категорией номера
Уточнит обязательно сроки получения справок при подтверждении бронирования!
Для детей до 14 лет необходимы следующие документы: Читать
Чтобы избежать отказа в поселении в санаторий в условиях ограничений из-за риска распрастранения короновирусной инфекции в 2022 году, после бронирования путевки в санеаторий, ознакомьтесь с актуальными санитарно-эпидемиологические правилами посещения санаториев на Кавказских минеральных Водах:
Памятка отдыхающему после бронирования путевки в санаторий в 2022 годуОтдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00