Адрес: г. Ессентуки, ул. Семашко, 14
Уровень санатория: Эконом
Количество мест: 233
Расчетный час: 08:00
Бассейн: Нет
СПА-центр: Нет
Интернет: Нет
Прием детей от: 4 лет
Лечение детей с: 4 лет
До источника: 100 м
Период | 02 09.2024 по 17.11.2024 | 02 09.2024 по 17.11.2024 | 02 09.2024 по 17.11.2024 | |||||||||||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | Оздоровительная Релакс* | Реабилитация после COVID-19* | |||||||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 3 Категория | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 3 Категория | 3 500 | 3 300 | 3 300 | 2 970 | 2 970 | ||||||||||
1-местн. 1-комн. 3 категории с удобствами в номере | 3 Категория | 5 300 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2-местный 1-комнатный 3 категории тип 1 | 3 Категория | 4 700 | 4 200 | 4 200 | 3 780 | 3 780 | ||||||||||
2-местный 1-комнатный 3 категории тип 2 | 3 Категория | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||
2-местн. 1-комнатный 2 категории | 2 Категория | 5 700 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||
1-местн. 1-комнатный 1 категории | 1 Категория | 6 050 | 6 050 | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2-местн. 2-комнатный люкс | ЛЮКС | 10 600 | 6 400 | 6 400 | 5 760 | 5 760 | 11 700 | 7 400 | 7 400 | 6 660 | 6 660 | |||||
1-местн. 1-комнатный 1 категории новый | 1 Категория | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | |||||
1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 1 Категория | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 7 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 1 Категория | 7 300 | 6 400 | 6 400 | 5 760 | 5 760 | 5 110 | 4 480 | 4 480 | 4 032 | 4 032 | 8 600 | 7 400 | 7 400 | 6 660 | 6 660 |
2-местн. 2-комн. люкс новый | ЛЮКС | 11 500 | 7 900 | 7 900 | 7 110 | 7 110 | 8 050 | 5 530 | 5 530 | 4 977 | 4 977 | 12 200 | 8 400 | 8 400 | 7 560 | 7 560 |
Забронируйте две путевки без предоплаты по официальной цене санатория и получите бесплатный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в санаторий "Целебный Ключ". Багаж наш водитель всегда поможет Вам донести до регистратуры, а при необходимости и до номера.
Выбирая в качестве объекта для отдыха и лечения санаторий «Целебный Ключ» Ессентуки, цены путевок в котором рассчитаны на отдыхающих с любым достатком, человек останавливается на наиболее выгодном варианте, ведь в цену путевки входит оплата:
Отдел бронирования
Онлайн-чат:
пн-вс с 08:00 до 20:00
Телефоны:
+7 (928) 306-12-65
+7 (988) 848-46-00
tel +7(87934) 6-12-65
fax +7(87934) 6-73-51
Режим работы:
Многоканальный телефон:
+7 (495) 772-97-00
Онлайн:
На русском (Ольга)
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00
Ессентуки Турцентр
Ессентуки Турцентр
Touristic center Yessentuki
touristic center Essentuki
touristic center Essentuki
+7 (988) 848-46-00
+7 (988) 848-46-00