В 2021 году цены на путевки, как в самые дорогие санатории, так и самые дешевые санатории значительно не изменятся. Нормальное колебание цен будет связано с сезонными факторами.
Чтобы получить при бронировании путевки самые выгодные цены, мы от души советуем обратиться в Туристический Центр, хотя бы потому что, нередко мы предлагаем путевки по акциям дешевле действующих официальных цен санаториев. Наш обязательный и ответственный трансфер, экономит Ваши деньги и позволит комфортно, быстро покинуть аэропорт и заселиться в сопровождении нашего менеджера в санаторий. Посмотреть полный каталог санаториев с кратким описанием и минимальной ценой с лечением: Рейтинги и выбор санатория в Ессентуках, а вот полные прайс-листы всех санаториев удобнее сравнивать на этой странице.
Просим внимательно заполнить все поля, так мы быстрее и точнее обработаем Ваш запрос. * - поля обязательны для заполнения
Перед бронированием путевки и выбором санатория, рекомендуем ознакомится. Об особенностях работы каждого санатория в 2021 году узнавайте по нашей горячей линии 8-800-100-12-65, Whatsapp: +79888484600, Whatsapp: +79888484600
VIP - Санатории «Источник» - самый новый и амбициозный санаторий с лучшим расположением, люксовым уровнем стандартных номеров и просто бесконечным перечнем лечебных процедур, отлично спланированных по индивидуальному "графику без очередей"
VIP - санаторий «Русь» - лучший из лучших в Ессентуках и как парковый SPA-отель и как санаторий по уровню лечения ЖКТ/ОДА/ЛОР/ЦНС
Санатории «Центросоюз» - лучший выбор для экономичного отдыха с бассейном и лечением в Ессентуках по соотношению "цена - качество"
Санатории имени Калинина - лучший по лечению сахарного диабета в Ессентуках, с широким выбором номеров по цене и комфорту
Санаторий имени Павлова - лучшее предложение по цене среди санаториев без бассейна, но с хорошим расположением и лечебной базой
Санатории «Шахтёр» корпус "Европейский" - отдых в комфорте бизнес-класса с хорошим набором лечебных процедур по средним ценам
Санаторий «Источник».
Лучший санаторий 2017-2021 года. Акция на 2021 год - бесплатный трансфер и бронирование без предоплаты
Закажите 2 путевки с лечением в любой санаторий Ессентуков без предоплаты, по официальным ценам - получите бесплатный трансфер из а/п "Минеральные Воды"
Наиболее выгодным с точки зрения стоимости отдыха является приобретение путевки в санатории города-курорта , поскольку в ее цену входит проживание, питание и лечение. В зависимости от санатория, категории номера и качества сервиса цены на такие услуги начинаются с 2000 рублей в сутки с лечением, а оздоровительная путевка в санатории стоит от 1980 рублей в сутки при двух местном размещении в стандартном номере. В санатории по оздоровительным путевкам принимают гостей от 3-х дней, по путевкам с лечением от 10-ти дней до 21-ого дня.
Подробный каталог лучших санаториев с рейтингами
Санаторий "Русь" Сертифицированный 4-х звездный отель-санаторий, оборудован современным и разнообразным лечебным, диагностическим оборудованием, разработаны и применяются для лечения отдыхающих программы продления жизни человека.
Разнообразное диетическое питание для отдыхающих доступно по системе меню-заказ и шведский стол. Качество и разнообразие питания в санатории удовлетворяет самым изысканным вкусам отдыхающих.
Cанаторий "Русь" обладает самыми лучшими в Ессентуках комплексом SPA-услуг, крытым бассейн длиной 46 м., великолепной парковой территорией с комплексом фонтанов
Санаторий «Источник» - ультрасовременный санаторный комплекс радушно открыл свои двери в курортном сезоне 2016 года. В строительстве и отделке этого самого фешенебельного в Ессентуках санатория, использованы самые экологически чистые и дорогие материалы. Состав, уровень и новизна медицинского оборудования санатория, не имеет аналого по курорту Ессентуки.
В составе санатория два отдельных 10-ти этажных корпуса, соединенных между собой теплым переходом, медицинский корпус, отделение лечебного СПА, крытый бассейн, два обеденных зала, лобби-бар, фитнес-зал, детский клуб.
Санаторий расположен в самом центре курортной зоны города Ессентуки, в ста метрах от парка и напротив знаменитой исторической грязелечебницы им Семашко. В санаторий «Источник» есть собственный питьевой бювет, прямо из недр земли подаются природные минеральные воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки Новая»...
Санаторий «Истокъ» - частный санаторий VIP-класса, его главный корпус - памятник архитектуры 19 века, он удобно расположен между санаторием «Москва», Ессентукской грязелечебницей и центральным питьевым бюветом. Санаторий славится отработанной десятилетиями политикой гостеприимства, которая выражается в индивидуальном подходе и персональному вниманию к каждому клиенту.
Санаторий "Истокъ" располагает необходимыми для лечения оборудованными медицинскими кабинетами, великолепным косметологическим и SPA комплексом и его вместимость в несколько раз меньше чем в санатории "Москва" и составляет всего 120 мест, поэтому его считают самым респектабельным и тихим санаторием - клубом
В 2021 году с наиболее дешевыми ценами на путевки открыли год в санатории "Украина" с их акцией любой номер по цене 2000 руб. в сутки на любой номер и статусом "все включено", что на практике означало что путевки в люксы и в простые стандарты стоили одинаково, но люксы раскупались мгновенно и выбирать можно было только однокомнатные улучшенные номера. Самые низкая стоимость путевки с лечением в санатории "Украина" обусловлена отсутствием современного уровня комфорта и устаревшей обстановки номеров. Однако диетическое питание, лечение в том числе диабета, лечебная физкультура в санатории находятся на должном уровне. Несомненным преимуществом санатория "Украина" является большой бассейн длиной 24 метра и теплые переходы между корпусами санатория. С учетом действующей программы лечения сахарного диабета, санаторий "Украина" с уверенностью можно назвать самым дешевым санаторием для диабетиков
Следующим санаторием предлагающим самые недорогие путевки в 2021 году является санаторий "Виктория". Причина сниженной цены является та же, что и в санатории "Украина" - слабая привлекательность номеров из-за устаревшей обстановки, а несомненным плюсом приобретения путевки в санаторий "Виктория" является наличие собственной курортной поликлиники с самым большим штатом врачей, мощной диагностической, лабораторной и лечебной базой.
Из недорогих санаториев мы рекомендуем выбрать в 2021 году отдых в санатории "Центросоюз". В этом санатории на хорошем уровне находится как номерной фонд, так и лечебная база. Организована лечебная физкультура в собсвенном бассейне и диетическое питание.
Подробнее о текущих акциях на самые дешевые путевки в санатории Ессентуков...
Номерной фонд |
Удобства в номере |
Комнат |
Цена |
«Стандарт» двухместный, 22м2 ...смотреть |
|
1 |
7 800 |
«Люкс Семейный» двухместный, 2 комн., 44м2 ...смотреть |
|
2 |
8 900 |
«Студия» двухместный, 41 м2 ...смотреть |
|
1 |
9 200 |
«Сюит» двухместный, 3 комн., 88 м2 ...смотреть |
|
3 |
12 000 |
«Люкс» двухместный 2 комн., 68 м2 ...смотреть |
|
2 |
12 300 |
«Президентские Апартаменты» 3 комн., 151 м2 ...смотреть |
|
3 |
20 800 |
Номерной фонд | Описание номера | Корпус | Сутки | 12 | 14 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-й корпус Номер 1-й категории (2-х местный) "Эконом" (с размещением 2 чел.) | ТВ, хол | 1 | 5400 | 57600 | 67200 | 100800 |
1-й корпус Номер 1-й категории (1-но местный) "Стандарт" ( с размещением 1 чел.) | ТВ, хол | 1 | 6000 | 62400 | 72800 | 109200 |
1-й корпус Номер 1-й категории (1-но местный) "Улучшенный" ( с размещением 1 чел.) | ТВ, хол | 1 | 9450 | 100800 | 117600 | 176400 |
1-й корпус Люкс (2-х комнатный 1 местный) "Стандарт" ( с размещением 1 чел.) | ТВ, хол | 1 | 10500 | 113400 | 132300 | 198450 |
1-й корпус Люкс (2-х комнатный 2 местный) "Стандарт" ( с размещением 2 чел.) | ТВ, хол | 1 | 6000 | 64800 | 75600 | 113400 |
2-й корпус Номер 1-й категории (2-х местный) "Стандарт" (с размещением 2 чел.) | ТВ, хол | 2 | 6000 | 64800 | 75600 | 113400 |
2-й корпус Номер 1-й категории (1-но местный) «Улучшенный» ( с размещением 1 чел.) | ТВ, хол | 2 | 10500 | 113400 | 132300 | 198450 |
2-й корпус Люкс (2-х комнатный 2-х местный) "Улучшенный" ( с размещением 2 чел.) | ТВ, хол | 2 | 9000 | 98640 | 115080 | 172620 |
2-й корпус Люкс (3-х комнатный 2-х местный) ( с размещением 2 чел.) | ТВ, хол | 2 | 9500 | 105120 | 122640 | 183960 |
Номерной фонд |
Удобства в номере |
Комнат |
Цена руб/сутки/место |
Двухместный "стандарт" | |
1 |
6 800 |
Двухместный "люкс" | |
2 |
8 600 |
Двухместный апартаменты | |
2 |
10 600 |
*В номерах категории "комфорт" и "стандарт" возможно заказать только 1 дополнительное место |
На путевки типа "SPA и отдых" без лечения предоставляется скидка 891 рубль в сутки с человека на все категории номеров.
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека (без учета НДС), Продолжительность - от 10 дней
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | весь номер | основное место | доп.место взрослый | осн.место ребенок | ребенок доп.место |
СТАНДАРТ (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 7 840 | 5 600 | 4 200 | 4 480 | 3 360 |
ЛЮКС (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 11 840 | 7 400 | 4 400 | 5 920 | 3 552 |
АПАРТАМЕНТ (2 КОМНАТЫ, 2 МЕСТА) | 15 040 | 9 400 | 5 640 | 7 520 | 4 512 |
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека (без учета НДС), Продолжительность - от 10 дней
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | весь номер | основное место | доп.место взрослый | осн.место ребенок | ребенок доп.место |
СТАНДАРТ (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 10 220 | 7 300 | 5 475 | ||
ЛЮКС (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 14 560 | 9 100 | 5 460 | ||
АПАРТАМЕНТ (2 КОМНАТЫ, 2 МЕСТА) | 17 760 | 11 100 | 6 660 |
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека (без учета НДС), Продолжительность - от 10 дней
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | весь номер | основное место | доп.место взрослый | осн.место ребенок | ребенок доп.место |
СТАНДАРТ (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 10 220 | 7 300 | 5 475 | ||
ЛЮКС (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 14 560 | 9 100 | 5 460 | ||
АПАРТАМЕНТ (2 КОМНАТЫ, 2 МЕСТА) | 17 760 | 11 100 | 6 660 |
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека (без учета НДС), Продолжительность - от 10 дней
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | весь номер | основное место | доп.место взрослый | осн.место ребенок | ребенок доп.место |
СТАНДАРТ (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 10 220 | 7 300 | 5 475 | ||
ЛЮКС (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 14 560 | 9 100 | 5 460 | ||
АПАРТАМЕНТ (2 КОМНАТЫ, 2 МЕСТА) | 17 760 | 11 100 | 6 660 |
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека (без учета НДС), Продолжительность - от 10 дней
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | весь номер | основное место | доп.место взрослый | осн.место ребенок | ребенок доп.место |
СТАНДАРТ (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 10 220 | 7 300 | 5 475 | ||
ЛЮКС (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 14 560 | 9 100 | 5 460 | ||
АПАРТАМЕНТ (2 КОМНАТЫ, 2 МЕСТА) | 17 760 | 11 100 | 6 660 |
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека (без учета НДС), Продолжительность - от 10 дней
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | весь номер | основное место | доп.место взрослый | осн.место ребенок | ребенок доп.место |
СТАНДАРТ (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 10 220 | 7 300 | 5 475 | ||
ЛЮКС (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 14 560 | 9 100 | 5 460 | ||
АПАРТАМЕНТ (2 КОМНАТЫ, 2 МЕСТА) | 17 760 | 11 100 | 6 660 |
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека (без учета НДС), Продолжительность - от 10 дней
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | весь номер | основное место | доп.место взрослый | осн.место ребенок | ребенок доп.место |
СТАНДАРТ (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 10 220 | 7 300 | 5 475 | ||
ЛЮКС (1 КОМНАТА, 2 МЕСТА) | 14 560 | 9 100 | 5 460 | ||
АПАРТАМЕНТ (2 КОМНАТЫ, 2 МЕСТА) | 17 760 | 11 100 | 6 660 |
Номерной фонд | сутки | 12 | 14 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|
cтандартный корпус №1 | 1К2м1к1 | 6600 | 79200 | 92400 | 138600 |
cтандартный улучшенный корпус №1 | 1К2м1к1У | 9500 | 114000 | 133000 | 199500 |
джуниор - сюит корпус №1 | С2м1к1 | 9300 | 111600 | 130200 | 195300 |
джуниор - сюит корпус №2 | С2м1к2 | 14200 | 170400 | 198800 | 298200 |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корпус №1 | Л2м2к1 | 15600 | 187200 | 218400 | 327600 |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корпус №2 | Л2м2к2 | 17500 | 210000 | 245000 | 367500 |
2-мест. 3-комн. "Сюит" корпус № 2 | С2м3к2 | 10900 | 130800 | 152600 | 228900 |
* дети до 12 лет не принимаются |
Номерной фонд | Описание номера |
сутки | 12 | 14 | 21 | ||
1-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1,2 | ТВ, хол | 2 категория | 2К1м1к1,2 | 4 500 | 54000 | 63000 | 94500 |
2-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1 | ТВ, хол | 2 категория | 2К2м1к1 | 4 900 | 58800 | 68600 | 102900 |
1-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 2 | ТВ, хол | 1 категория | 1К1м1к2 | 3 750 | 45000 | 52500 | 78750 |
2-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 1, 2 | Тв,хол | 1 категория | 1К2м1к1,2 | 3 950 | 47400 | 55300 | 82950 |
2-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 4, 5 | Тв,хол, | 1 категория | 1К2м1к4,5 | 4 250 | 51000 | 59500 | 89250 |
2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | ТВ, хол | СТУДИЯ | С2м1к1 | 4 500 | 54000 | 63000 | 94500 |
2–местный 2-комнатный люкс корпус № 1 | ТВ, хол, рест. пит. |
ЛЮКС | Л2м2к1 | 5 000 | 60000 | 70000 | 105000 |
2–местный 2-комнатный люкс корпуса № 4, 5 | ЛЮКС | Л2м2к4,5 | 5 250 | 63000 | 73500 | 110250 | |
2-местные 3-комнатные апартаменты корпус № 5 | Тв,хол, рест.пит. |
АПАРТ. | А2м3к5 | 5 500 | 66000 | 77000 | 115500 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х мест. 1-комн. со всеми удобствами (1 место) /блок/ | 3К2м1к1 | 3 Категория | тв., хол. | 3 250 | 39000 | 45500 | 68250 |
1-мест. 1-комн. со всеми удобствами /блок/ | 3К1м1к1 | 3 Категория | тв., хол. | 3 450 | 41400 | 48300 | 72450 |
1-мест. 1-комн. со всеми удобствами | 2К1м1к1 | 2 Категория | тв., хол. | 3 950 | 47400 | 55300 | 82950 |
2-мест. 1-комн. со всеми удобствами | 2К2м1к1 | 2 Категория | тв., хол. | 3 550 | 42600 | 49700 | 74550 |
2-мест. 1-комн. со всеми удобствами Улучшенной планировки | 1К2м1к1 | 1 Категория | тв., хол. | 3 750 | 45000 | 52500 | 78750 |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" (1 место) | Пл2м2к1 | Полулюкс | тв., хол. | 4 050 | 48600 | 56700 | 85050 |
2-мест. 2-комн. "Люкс" (1 место) №119 | Л2м2к1…119 | Люкс | тв., хол. | 4 700 | 56400 | 65800 | 98700 |
2-мест. 2-комн. "Люкс" (1 место) №121 | Л2м2к1…121 | Люкс | тв., хол. | 4 700 | 56400 | 65800 | 98700 |
2-мест. 2-комн. "Люкс" (1 место) №№221,№223, 321, 323, 421, 423 | Л2м2к1…221 | Люкс | тв., хол. | 5 000 | 60000 | 70000 | 105000 |
2-мест. 2-комн. "Люкс" (1 место) №№ 203, 303 | Л2м2к1…203 | Люкс | тв., хол. | 5 300 | 63600 | 74200 | 111300 |
2-мест. 3-комн. "Люкс" (1 место) №403 | Л2м3к1…403 | Люкс | тв., хол. | 5 500 | 66000 | 77000 | 115500 |
2-мест. 3-комн. "Люкс" (1 место) №101 | Л2м3к1…101 | Люкс | тв., хол. | 6 700 | 80400 | 93800 | 140700 |
* дети принимаются от 5 до 14 лет и им предоставляется скидка -25%, дети от 3 до 5 лет принимаются без лечения (питание, проживание) скидка -50% от стоимости основного места |
Номерной фонд | Описание номеров | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-местный 1-комнатный стандарт | 2К1м1к | 2 Категория | тв., хол. | 3 250 | 30000 | 35000 | 52500 |
2-местный 1-комнатный стандарт | 2К2м1к | 2 Категория | тв., хол. | 3 100 | 31800 | 37100 | 55650 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | 1К1м1к | 1 Категория | тв., хол. | 3 750 | 45000 | 52500 | 78750 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | 1К2м1к | 1 Категория | тв., хол. | 3 550 | 33600 | 39200 | 58800 |
2-местный 2-комнатный семейный № 225 | 1К2м2к225 | 1 Категория | тв., хол. | 4 750 | 36000 | 42000 | 63000 |
2-местный 2-комнатный семейный № 325, 425 | 1К2м2к325, 425 | 1 Категория | тв., хол. | 4 150 | 49800 | 58100 | 87150 |
2-местный 2-комнатный семейный № 525 | 1К2м2к525 | 1 Категория | тв., хол. | 4 750 | 57000 | 66500 | 99750 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 местный стандартный | ТВ,хол | 1 комнат. | 5420 | 65040 | 75880 | 113820 |
2 местный комфорт | ТВ,хол | 1 комнат. | 5945 | 71340 | 83230 | 124845 |
1 местный комфорт | ТВ,хол | 1 комнат. | 9515 | 114180 | 133210 | 199815 |
2 местный "Люкс" | ТВ,хол | 2 комнат. | 7100 | 85200 | 99400 | 149100 |
2 местный Апартамент | ТВ,хол | 1 комнат. | 9988 | 119856 | 139832 | 209748 |
2 местный "Сюит" | ТВ, хол, тел | 2 комнат. | 10145 | 121740 | 142030 | 213045 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-мест. 1-комн. standart | 1К2м1к1 | 1 Категория | площадь номера 24 м2 | 4 600 | 55200 | 64400 | 96600 |
2-мест. 2-комн. повышенной комфортности | 1К2м1ПК | 1 Категория | площадь номера 38-48 м2 | 5 600 | 67200 | 78400 | 117600 |
1-мест. 1-комн. single | 1К1м1к1 | 1 Категория | площадь номера 19 м2 | 5 200 | 62400 | 72800 | 109200 |
1-мест 1-комн. повышенной комфортности single plus | Л1м1к1 | ЛЮКС | площадь номера 20м2 | 6 200 | 74400 | 86800 | 130200 |
4-мест. 2-комн. (семейный номер из двух комнат 2+2) | С4м2к1 | Студия | площадь номера 33 м2 | 3 500 | 42000 | 49000 | 73500 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 местный стандарт | ТВ, хол | 1 комнат. | №207-210, 307-310 | 3 800 | 45600 | 53200 | 79800 |
1 местный стандарт | ТВ, хол | 1 комнат. | №201-203, 301-303 | 4 200 | 50400 | 58800 | 88200 |
2 местный «Люкс» | ТВ, хол, тел | 2 комнат. | №315,317,205,305 | 5 300 | 63600 | 74200 | 111300 |
2 местный «Люкс-Апартаменты» | ТВ, хол, тел | 2 комнат. | №5, 214, 206, 306 | 6 500 | 78000 | 91000 | 136500 |
* стоимость детской путёвки ниже взрослой на: -20% для детей в возрасте с 11 до 14 лет включительно |
|||||||
* стоимость детской путёвки ниже взрослой на: -30% для детей в возрасте с 4 до 10 лет включительно |
|||||||
* стоимость дополнительно оборудованного места на 20% ниже стоимости полной путёвки |
Номерной фонд |
Удобства в номере |
Комнат |
Цена |
Первая категория (одноместный) Корп.№6 | |
1 |
3950 |
Первая категория (одноместный) Корп.№1, №8 | |
1 |
4250 |
"Джуниор сюит" (корпус №1) Корп.№1 | |
1 |
3600 |
"Люкс" Корп.№ 1,8 | |
2 |
4300 |
"Люкс" (коттедж) Корп.№3,4 | |
2 |
5100 |
"Апартамент" Корп.№3,4 | |
2 |
5750 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1 | 2К2м1к1 | 2 Категория | тв., хол. | 3500 | 42000 | 49000 | 73500 |
2-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 | 2К2м2к2 | 2 Категория | тв., хол. | 3800 | 45600 | 53200 | 79800 |
3-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 | 2К3м2к2 | 2 Категория | тв., хол. | 3500 | 42000 | 49000 | 73500 |
2-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 | 1К2м2к2 | 1 Категория | тв., хол. | 4000 | 48000 | 56000 | 84000 |
3-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 | 1К3м2к2 | 1 Категория | тв., хол. | 3700 | 44400 | 51800 | 77700 |
1-местный 1-комнатный стандарт корпус №№ 1,2 | 2К1м1к1 | 2 Категория | тв., хол. | 4200 | 50400 | 58800 | 88200 |
1-местный 1-комнатный комфорт корпус №№ 1,2 | 1К1м1к1 | 1 Категория | тв., хол. | 4400 | 52800 | 61600 | 92400 |
1-местный 1-комнатный уменьшеной площади - корпус № 2 (202,302,111) | 2К1м1к2…202 | 2 Категория | тв., хол. | 3900 | 46800 | 54600 | 81900 |
1-местный 1-комнатный Люкс-студия, корпус № 2 (№101) | Л1м1к2 | Люкс | тв., хол. | 4000 | 48000 | 56000 | 84000 |
1-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (№129) | Л1м2к2 | Люкс | тв., хол. | 4300 | 51600 | 60200 | 90300 |
1-местный 2-комнатный корпус № 2 (№122, №220, №319; комнаты изолированные) | Л1м2к2...122 | Люкс | тв., хол. | 4300 | 51600 | 60200 | 90300 |
1-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (422,624) | Л1м2к1…422 | Люкс | тв., хол. | 4300 | 51600 | 60200 | 90300 |
2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (201,208,301,308,406, 501,506, 601,608,701,708,801,808) | Л2м2к1 | Люкс | тв., хол. | 4900 | 58800 | 68600 | 102900 |
2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (206,306) | Л2м2к2 | Люкс | тв., хол. | 4900 | 58800 | 68600 | 102900 |
2-местный 2-комнаный Люкс корпус № 1 (503) | Л2м2к1…503 | Люкс | тв., хол. | 5400 | 64800 | 75600 | 113400 |
2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (402) | Л2м2к1…402 | Люкс | тв., хол. | 5800 | 69600 | 81200 | 121800 |
2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (212,312) | Л2м2к2…212 | Люкс | тв., хол. | 4900 | 58800 | 68600 | 102900 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный 1-комнатный | 2К2м1к | 2 Категория | 4000 | 48000 | 56000 | 84000 | |
2-местный 1-комнатный улучшенный | 1К2м1к | 1 Категория | 4400 | 52800 | 61600 | 92400 | |
1-местный 1-комнатный | 2К1м1к | 2 Категория | 5000 | 60000 | 70000 | 105000 | |
1-местный 1-комнатный улучшенный | 1К1м1к | 1 Категория | 5650 | 67800 | 79100 | 118650 | |
2-местный 2-комнатный люкс | Л2м2к | ЛЮКС | 5000 | 60000 | 70000 | 105000 | |
2-местный 2-комнатный люкс № 713, 213, 313 | Л2м2к713,213,313 | ЛЮКС | 6000 | 72000 | 84000 | 126000 | |
2-местный 3-комнатный люкс | Л2м3к | ЛЮКС | 6500 | 78000 | 91000 | 136500 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
2-местный 1-комнатный 1категории | 1К2м1к1 | 1 категория | 4 500 | 54000 | 63000 | 94500 | |
1-местный 1-комнатный 1 категории | 1К1м1к1 | 1 категория | 6 600 | 79200 | 92400 | 138600 | |
2-местный 2-комнатный люкс | Л2м2к1 | 1 категория | 5 800 | 69600 | 81200 | 121800 | |
2–местный 3-комнатный люкс | Л2м3к1 | ЛЮКС | 6 300 | 75600 | 88200 | 132300 | |
2–местный 4-комнатный сюит | С2м2к1 | Сьют | 9 200 | 110400 | 128800 | 193200 | |
2 – местный 5-комнатный сюит "Президентский" | А2м5к1 | Апартамент | 15 100 | 181200 | 211400 | 317100 |
Номерной фонд | Описание номера | сутки | 12 | 14 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 3К1м1к3 | 3 Категория | 1 850 | 22200 | 25900 | 38850 | |
2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 3К2м1к3 | 3 Категория | 1 750 | 21000 | 24500 | 36750 | |
1-местн. 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 3К1м1к1 | 3 Категория | 2 650 | 31800 | 37100 | 55650 | |
2-местный 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 3К2м1к1 | 3 Категория | 2 500 | 30000 | 35000 | 52500 | |
2-местный 1-комн. 3 категории 1 этаж | 3К2м1к2 | 3 Категория | 2 200 | 26400 | 30800 | 46200 | |
2-местн. 1-комн. 2 категории | 2К2м1к1 | 2 Категория | 2 460 | 29520 | 34440 | 51660 | |
1-местн. 1-комн. 1 категории | 1К1м1к1 | 1 Категория | 3 100 | 37200 | 43400 | 65100 | |
2-местн. 1-комн. 1 категории | 1К2м1к1 | 1 Категория | 2 750 | 33000 | 38500 | 57750 | |
2-местн. 2-комнатный люкс | Л2м2к1 | ЛЮКС | 3 400 | 40800 | 47600 | 71400 | |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый | 1К1м1к1Н | 1 Категория | 3 600 | 43200 | 50400 | 75600 | |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 1К1м1к1НМ | 1 Категория | 3 300 | 39600 | 46200 | 69300 | |
2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 1К2м1к1Н | 1 Категория | 3 200 | 38400 | 44800 | 67200 | |
2-местн. 2-комн. люкс новый | Л2м2к1Н | ЛЮКС | 3 920 | 47040 | 54880 | 82320 |
Номерной фонд |
сутки | 12 дней | 14 дней | 21 дней |
2-местный 1-комнатный эконом-класса | 2 400 | 28800 | 33600 | 50400 |
2-местный 1-комнатный стандартный | 2 700 | 32400 | 37800 | 56700 |
1-местный 1-комнатный стандартный | 3 000 | 36000 | 42000 | 63000 |
2-местный 2-комнатный | 3 000 | 36000 | 42000 | 63000 |
2-местный 2-комнатный люкс улучшенный | 3 600 | 43200 | 50400 | 75600 |
Дети (6-14 лет) дополнительное место | -25% |
---|
Номерной фонд |
Описание номера |
Категория |
за сутки |
12 дней |
14 дней |
21 день |
2-местн. 2-комнат. люкс | Л2м2к1 | ЛЮКС | 3 050 | 36600 | 42700 | 64050 |
1-местный 1-комн. улучшенный | 1К1м1к | 1 Категория | 2 980 | 35760 | 41720 | 62580 |
2-местный 1-комнат. улучшенный | 1К2м1к | 1 Категория | 2 815 | 33780 | 39410 | 59115 |
1-местный 1-комн. стандартный | 2К1м1к | 2 Категория | 2 550 | 30600 | 35700 | 53550 |
2-местный 1-комн. стандартный с балконом | 2К2м1к1 | 2 Категория | 2 550 | 30600 | 35700 | 53550 |
2-местный 1-комн. стандартный без балкона | 2К2м1к2 | 2 Категория | 3 000 | 36000 | 42000 | 62580 |
Категория номеров, согласно классификации санатория |
Весь |
Основное место в номере |
Доп. Место на взрослого |
Основное место на ребенка |
Доп. место на ребенка |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 3 675 | 2 450 | 2 083 | 2 205 | 1 874 |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 3 825 | 2 550 | 2 168 | 2 295 | 1 951 |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 3 100 | 3 100 | 2 635 | 0 | 2 372 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 200 | 2 800 | 2 380 | 2 520 | 2 142 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 4 350 | 2 900 | 2 465 | 2 610 | 2 219 |
